海外・国内旅行保険付帯クレジットカードお得情報
海外旅行保険附帯クレジットカードのサイトでは、旅行保険の加入に際して、難しい旅行保険用語を紹介し、海外旅行保険の加入や国内旅行保険が附帯したクレジットカードの比較とお得情報をまとめてみました。海外旅行でいちばん利用される海外旅行付帯保険の内容についても確認できるように利用度の高い海外及び国内旅行保険附帯クレジットカードの紹介もしております。

ライフカード
ポイントの有効期間は最大5年間!入会費・年会費一切なし海外旅行傷害保険も自動附帯!
GE Moneyカード
海外・国内旅行傷害保険1億円が自動附帯!アメリカンエキスプレスカードの利用度は世界でもNo1!
JAL JCBカード
初年度年会費無料の旅でもショッピングでも
マイルがどんどん貯まるJAL JCBカード

夢のような豪華アイテムと交換できる、有効期限のない永久不滅ポイントが貯まります。
海外・国内旅行保険附帯クレジットカード一覧
三井住友VISAカード
| 世界中でもっとも愛されている、スタンダードなカードです。 | |||
![]() | いつでもポイント2倍~5倍! | ![]() | |
| クラシックカードは即日発行できます。最高2,000万円の海外旅行傷害保険付(事前に旅費等をカードでお支払いいただくこと前提です) | |||
| 提携ブランド | ![]() |
| 年会費 | 初年度年会費無料 |
| ポイントの還元率 | 0.5%~ |
| ポイントの付き方 | 1000円→1P。前年度の利用額は50万円以上で、当年度50万円利用するとボーナス100P。 以降10万円ごとに20P付与(最高20%アップ)。前年度の利用額が100万円以上で、当年度50万円利用するとボーナス150P、以降10万円ごとに30P付与。 (最高30%アップ) 1000P→金券な5000円分 |
| マイル交換手数料 | 年間6300円(ANA) |
| ポイント移行先の多さ | 14ヶ所(ANA,NTTドコモ、ビックカメラなど) |
| 電子マネー鉄道系 | モバイルSuica、PiTaPa |
| 電子マネーその他 | Edy,ID |
| 旅行傷害保険 | 海外:最高2000万円 国内:なし |
| 補償条件の概要 | カード払い=要 事前に旅行代金などをカード払いにした場合に補償 |
| 航空便遅延保険 | なし |
| ショッピングの保険 | 年間最高100万円(免責3000円。海外利用、もしくは国内のリボ・分割払いが対象) |
| 海外デスクの充実度 | 委託先デスク55ヶ所(一部電話対応のみ)ツーリスト・インターナショナル・アシスタンス・サービスとJGAに委託。日本語に対応。 |
| 国内デスクの充実度 | 17ヶ所の店頭窓口を用意。即日発行などに対応する。旅行関連のデスクは委託あるいは関連会社が運営 |
| 加盟店数 | VISA,MasterCard:約2400万店 |
| 空港ラウンジの利用 | なし |
| その他・備考 | 毎月の支払い金額をきめられる「マイ・ペイすリボ」なら、年会費無料。獲得ポイントも2倍になる |


